Список успешных компаний Эстонии
Обзор по секторам
| Сектор | ПРЕДПРИЯТИЯ, УСПЕШНО ОТЛИЧИВШИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗНАНИЯ В 2025 ГОДУ | ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕКТОРЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 05 МАЯ 2026 ГОДА |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 116 | 15 943 |
| СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ | 0 | 466 |
| УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОЧАЯ ИНФОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 24 | 11 449 |
| ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 | 3 344 |
| АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 30 | 7 951 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 8 | 2 985 |
| ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | 87 | 17 237 |
| РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 0 | 1 852 |
| ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ | 0 | 1 475 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ | 15 | 11 120 |
| ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЩАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНТЕНТА | 4 | 2 473 |
| ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ | 0 | 472 |
| ИСКУССТВО, СПОРТ И ДОСУГ | 7 | 4 262 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 61 | 21 930 |
| РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ | 7 | 4 594 |
| ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 12 | 6 598 |
| ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 2 | 141 |
| СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 10 | 5 087 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 12 | 2 571 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 68 | 8 319 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ; ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 2 | 302 |
| ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ | 26 | 6 743 |
Тип диплома: 10 лет
- AHREN TRANSPORT EESTI AS
- BALTIC HC SOLUTIONS OÜ
- BÜROOMÖÖBLI KESKUS OÜ
- COMPANY EUROPE OÜ
- ET LARGEN OÜ
- EXTERNIO OÜ
- FORMING OÜ
- INDREM ELEMENTMAJAD OÜ
- KVALITEETTEHNIKA OÜ
- NEOBALT PROJEKT OÜ
- NTT OÜ
- OVELAN INVEST OÜ
- PALKEHITUSE OÜ
- RP & PARTNERS OÜ
- STABIMER ÕIGUSBÜROO OÜ
- TÄISKASVANUTE KOOLITUSKESKUS OÜ
- VÄNDRA TARBIJATE ÜHISTU